Conheça o curso
Administração de Empresas é a área que atua na gestão eficiente de recursos humanos, financeiros e materiais para alcançar os objetivos organizacionais. O foco está em planejar, organizar, comandar e controlar processos que promovam a competitividade e a sustentabilidade das empresas em ambientes dinâmicos e desafiadores.
O curso de Administração de Empresas prepara o aluno para ser um profissional versátil e estratégico, com habilidades para tomada de decisões, liderança e inovação. É ideal para quem se interessa por negócios, gestão de pessoas e busca atuar em diferentes setores organizacionais, seja em empresas privadas, públicas ou no terceiro setor.
Com uma grade curricular atualizada e metodologia voltada para a prática, o curso oferece estudos de casos, projetos e estágios que aproximam o aluno da realidade do mercado desde os primeiros semestres, preparando-o para os desafios do mundo corporativo.
Mercado de Trabalho
O mercado de trabalho para profissionais de Administração de Empresas está em constante crescimento no Brasil, impulsionado pela necessidade das organizações em se adaptarem a ambientes cada vez mais competitivos e dinâmicos. A demanda por gestores qualificados para planejar, organizar, liderar e controlar recursos é alta e diversificada.
Empresas dos mais variados setores — como finanças, indústria, comércio, serviços e tecnologia — buscam administradores capazes de promover inovações, otimizar processos e tomar decisões estratégicas que garantam a sustentabilidade e o crescimento dos negócios.
Áreas de Atuação
O profissional formado em Administração de Empresas possui um amplo campo de atuação, que abrange desde pequenas startups até grandes corporações:
Diferenciais do Curso
Laboratórios e Tecnologia
Ambientes equipados com ferramentas e recursos atualizados para que você desenvolva habilidades práticas em gestão, finanças, marketing e liderança.
Parcerias Empresariais
Participação em projetos reais, em colaboração com empresas de diversos setores, possibilitando a aplicação do conhecimento adquirido em situações concretas desde os primeiros semestres.
Agência de Consultoria Júnior
Uma grande vantagem do curso de Administração de Empresas é o acesso à Agência de Consultoria Júnior, onde você vivencia projetos reais, desenvolvendo competências práticas em gestão, liderança e consultoria.
Oportunidades Profissionais
Apoio contínuo para sua carreira, com atividades de networking, desenvolvimento de competências profissionais e acesso a vagas exclusivas de estágio e emprego.
Para quem é indicado
- Pessoas com interesse por gestão, liderança e processos organizacionais
- Quem busca uma formação que alia teoria e prática para o mercado empresarial
- Interessados em atuar em finanças, marketing, recursos humanos e logística
- Profissionais que querem desenvolver habilidades para tomada de decisões estratégicas
- Empreendedores e quem deseja abrir o próprio negócio
- Quem quer atuar em empresas privadas, públicas ou no terceiro setor
Coordenação do Curso
Matriz Curricular
| Disciplina | CH Prática | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| Fundamentos da Contabilidade | 40,00 | 40,00 | 80,00 |
| Fundamentos de Administração | 40,00 | 40,00 | 80,00 |
| Gestão de Conflitos | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| Sustentabilidade e Compliance | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| Matemática Aplicada | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| Comunicação Estratégica Aplicada | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| Novas Tecnologias e Comunicação Digital | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| Projeto de Extensão | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Carga Total do Semestre 1 | 120,00 | 320,00 | 440,00 |
| Disciplina | CH Prática | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| Macroeconomia e Microeconomia | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| Planejamento Operacional | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| Planejamento Estratégico | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| Gestão da Qualidade | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| Matemática Financeira | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| Negócios Internacionais | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| Contabilidade Geral | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| Projeto de Extensão | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Carga Total do Semestre 2 | 40,00 | 400,00 | 440,00 |
| Disciplina | CH Prática | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| Teoria Organizacional | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| Direito Empresarial | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| Economia Internacional | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| Criatividade e Inovação Empresarial | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| Introdução a Custos | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| Gestão Tributária | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| Projeto de Extensão | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Carga Total do Semestre 3 | 40,00 | 400,00 | 440,00 |
| Disciplina | CH Prática | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| Gestão de Projetos | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| Legislação Tributária | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| Legislação Societária | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| Gestão Comercial | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| Fundamentos do Marketing | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| Projeto de Extensão | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Carga Total do Semestre 4 | 40,00 | 400,00 | 440,00 |
| Disciplina | CH Prática | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| Metodologia de Pesquisa Científica | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| Gestão Estratégica de Pessoas | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| Estratégia de Mercado | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| Contabilidade de Custos | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| Mercado de Capitais | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| Gestão de Processos e Operações | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| Projeto de Extensão | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Carga Total do Semestre 5 | 40,00 | 400,00 | 440,00 |
| Disciplina | CH Prática | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| Inteligência Artificial Aplicada | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| Gestão da Qualidade | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| Práticas Supervisionadas | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| Análise de Demonstrações Contábeis | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| Orçamento Empresarial | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| Administração Financeira | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| Projeto de Extensão | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Carga Total do Semestre 6 | 120,00 | 320,00 | 440,00 |
| Disciplina | CH Prática | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I) | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| Governança Corporativa | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| Marketing Digital e Redes Sociais | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| Tecnologia da Gestão Aplicada às Organizações | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| Jogos e Simulações Empresariais | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| Eletiva I | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| Projeto de Extensão | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| Carga Total do Semestre 7 | 50,00 | 400,00 | 450,00 |
| Disciplina | CH Prática | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II) | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| Análise de Viabilidade Financeira de Projetos | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| Plano de Negócios | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| Tópicos Especiais em Administração de Empresas | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| Consultoria Empresarial | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| Eletiva II | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| Projeto de Extensão | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| Carga Total do Semestre 8 | 50,00 | 400,00 | 450,00 |
Principais Dúvidas
- Gestão Financeira
- Marketing
- Recursos Humanos
- Logística e Operações
- Planejamento Estratégico
- Empreendedorismo
- Direito Empresarial
- Contabilidade
- Analista Administrativo
- Gerente de Projetos
- Consultor Empresarial
- Analista Financeiro
- Gestor de RH
- Analista de Marketing
- Empreendedor
- Diretor Executivo