Conheça o curso
Análise e Desenvolvimento de Sistemas é a área que atua na criação e otimização de sistemas computacionais, desde a concepção até a implementação. O foco é automatizar processos e desenvolver softwares que resolvam problemas e atendam às necessidades do mercado e das empresas.
O curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas prepara o aluno para ser um profissional estratégico em tecnologia. É ideal para quem se interessa por lógica, resolução de problemas, inovação e quer trabalhar com sistemas que impactam a vida das pessoas.
Com grade curricular atualizada e forte atuação em laboratórios especializados, o curso proporciona experiências práticas de desenvolvimento, preparando você para o mercado de tecnologia desde o primeiro semestre.
Mercado de Trabalho
O mercado de trabalho para especialistas em análise e desenvolvimento de sistemas está em plena ascensão no Brasil, impulsionado pela aceleração da transformação digital em todos os setores. A demanda por profissionais qualificados para criar e otimizar soluções tecnológicas é alta e constante.
Empresas de todos os segmentos — saúde, finanças, educação, varejo e indústria — buscam ativamente analistas e desenvolvedores capacitados para liderar projetos de inovação e modernização de processos.
Áreas de Atuação
O profissional formado tem um campo de atuação vasto, que engloba desde startups até grandes corporações:
Diferenciais do Curso
Laboratórios Equipados
Ambientes com softwares e equipamentos de última geração para aprendizado prático e imersivo.
Ferramentas Tecnológicas
Todo o conhecimento desenvolvido nos laboratórios pode ser praticado e aprofundado em casa por meio dos softwares disponíveis na nuvem, proporcionando maior flexibilidade de tempo e local de estudo.
Orientação de Carreira
Com acompanhamento voltado ao desenvolvimento profissional, o curso auxilia os estudantes na construção de sua trajetória de carreira, conectando o aprendizado acadêmico às demandas reais do mercado de tecnologia.
Para quem é indicado
- Pessoas que gostam de tecnologia e inovação
- Quem deseja criar sistemas, aplicativos e softwares
- Interessados em programação e banco de dados
- Profissionais que querem entrar rapidamente na TI
- Empreendedores digitais e startups
- Quem quer atuar com desenvolvimento web, mobile ou corporativo
Coordenação do Curso
Matriz Curricular
| Disciplina | CH Prática | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| Sistemas Operacionais | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| Matemática | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| Lógica de Programação - 1 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Sustentabilidade e Compliance | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| Desenvolvimento Web – Front End | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Novas Tecnologias e Comunicação Digital | 20,00 | 20,00 | 40,00 |
| Gestão de Conflitos | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| Comunicação Estratégica Aplicada | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Projeto de Extensão I | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Carga Total do Semestre 1 | 180,00 | 220,00 | 400,00 |
| Disciplina | CH Prática | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento Web – Back-End | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| Estrutura de Dados | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| Linguagem de Programação | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| Modelagem de Dados | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| Lógica de Programação - 2 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Projeto de Extensão II | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Carga Total do Semestre 2 | 320,00 | 80,00 | 400,00 |
| Disciplina | CH Prática | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| Arquitetura da Informação – UX Design - 1 | 40,00 | 40,00 | 80,00 |
| Banco de Dados SQL | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| Computação em Nuvem | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Programação Linear e Aplicações | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Programação Orientada a Objetos | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| Hardware – Conceitos Tecnológicos | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| Projeto de Extensão III | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Carga Total do Semestre 3 | 320,00 | 80,00 | 400,00 |
| Disciplina | CH Prática | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| Design Thinking | 40,00 | 40,00 | 80,00 |
| Inteligência Artificial (IA) – Desenvolvimento de Prompts | 20,00 | 20,00 | 40,00 |
| Ambiente de Desenvolvimento e Operações – DevOps | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| Engenharia de Software | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| Metodologia de Pesquisa Científica | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| Arquitetura da Informação – UX Design - 2 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| Projeto de Extensão IV | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Carga Total do Semestre 4 | 180,00 | 220,00 | 400,00 |
| Disciplina | CH Prática | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| Análise Estratégica de Negócio | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| Fundamentos de Big Data | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| Gestão de Projetos | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| Business Intelligence | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| Desenvolvimento de APIs e Microsserviços | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| Projeto de Extensão V | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| Carga Total do Semestre 5 | 80,00 | 320,00 | 400,00 |
Principais Dúvidas
- Programação
- Desenvolvimento Web
- Aplicativos Mobile
- Banco de Dados
- Engenharia de Software
- Inteligência Artificial
- Cloud Computing
- Segurança da Informação
- UX/UI
- Redes e Infraestrutura
- Análise de Sistemas
- Metodologias Ágeis
- Desenvolvedor Front-End
- Desenvolvedor Back-End
- Desenvolvedor Full Stack
- Programador Mobile
- Analista de Sistemas
- Analista de Banco de Dados
- QA / Testes de Software
- Especialista em Cloud
- Suporte e Infraestrutura
- Tecnologia e Inovação